zum Vergrössern bitte anklicken
* Provisorische Anerkennung
Linienbelegstellen (A)
|
Landbelegstellen (B)
|
||||
| M01 | Krauchtal | ZH | M21 | Pfannenstiel | ZH |
| M02 | Schwarzi Flue |
BE | M22 |
Eschenberg | ZH |
| M03 | Säntis | AR | M23 | Beret | BE |
| M04 | Gletsch | VS | M24 | Grund | BE |
| M05 | Rothbach | LU | M26 | Riedbad | BE |
| M06 | Schilstal | SG | M27 | Lauenen | BE |
| M28 | Stalden Kriens | LU | |||
![]() |
M29 | Wiggernalp | LU | ||
| M31 | Klöntal | GL | |||
| M34 | Neu-Falkenstein | SO | |||
| M35 | Potersalp | AI | |||
| M36 | Valcup | SG | |||
| M37 | Bogmen | SG | |||
| M38 | Schildmoos | SG | |||
| M39 | Valzeina | GR | |||
| M40 | Münstertal | GR | |||
| M41 | Stierenberg | AG | |||
| M42 | Teufelskanzel | TG | |||
| M44 | Oberholz | BE | |||
| M45 | Gerstel | BL | |||
| M46 | Melchtal | OW | |||
| M47 | Gental | BE | |||
| M* | Maderanertal | UR | |||
| M* | Ramseli | SZ | |||
* Provisorische Anerkennung







